Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Kształtować się: | Dysk, okrągła płyta | Skład chemiczny: | 99,95% min |
---|---|---|---|
Czystość: | 99,95% | Technologia: | Metalurgia proszków |
Powierzchnia: | Błyszczący | Certyfikat: | ISO9001:2015 |
Podanie: | Obszar kosmiczny, elektryczny itp., Stal, przemysł lotniczy, elektryczny itp | Kolor: | Jasny |
Gęstość: | 8.57g/cm3 | ||
High Light: | 99,95% dysk niobu o wysokiej czystości,dysk z niobu w przemyśle lotniczym |
Nazwa towaru | 99,95% wysokiej czystości niobu dysk |
Rozmiar | Średnica 76x6mm |
MOQ | 1 szt. |
Powierzchnia | polski i jasny |
Czystość | 99,95% |
Gęstość | 8.57g/cm3 |
Standard | GB/T 3630-2006 |
Podanie | Stal, materiał nadprzewodzący, lotnictwo, energia atomowa itp. |
Korzyść |
1) dobry materiał nadprzewodnikowy 2) Wyższa temperatura topnienia 3) Lepsza odporność na korozję 4) Lepsza odporność na zużycie |
Technologia | Metalurgia proszków |
Czas realizacji | 10-15 dni |
Analiza chemiczna
Element | Odsetek (%) |
C | 0,0034 |
N | 0,0002 |
H | 0,0002 |
O | 0,008 |
Fe | 0,0003 |
Mo | <0,0001 |
Ni | 0,0001 |
Ti | <0,0001 |
Si | <0,0001 |
Ta | 0,0399 |
W | <0,001 |
Nb | >=99,95% |
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8618939008257