Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Czystość: | ≥99,95% | Średnica: | ≥0,05mm |
---|---|---|---|
Temperatura: | ponad 2000 ℃ | Wniosek: | PROWADZONY |
Gęstość: | ≥19,2g/cm3 | Powierzchnia: | polerowany/czarny |
Produkcja: | łomotanie | ||
High Light: | Polerowany drut wolframowy,99,95% drut wolframowy o wysokiej czystości |
żarnik wolframowy z polerowanego drutu wolframowego o wysokiej czystości do diod LED
W przypadku drutu wolframowego poniżej znajduje się normalny formularz wymiaru drutu wolframowego.
przedmiot | powierzchnia | średnica/mm | czystość | gęstość (g/cm³) | metoda produkcji | |
Dia | tolerancja | |||||
drut wolframowy | jasny | Ø0,05-1 | ±0,1 | ≥99,95% | ≥19,2 | hulanie |
Ø1-3 | ± 0,2 | ≥99,95% | ≥19,2 | |||
czarny | Ø0,05-1 | ±0,1 | ≥99,95% | ≥19,2 | ||
Ø1-3 | ± 0,2 | ≥99,95% | ≥19,2 |
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8618939008257