|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Czystość: | ≥99,95% | Średnica: | ≥3mm |
|---|---|---|---|
| Temperatura: | ponad 2000 ℃ | Wniosek: | elektroda itp. |
| Gęstość: | ≥19g/cm3 | Powierzchnia: | polerowany/czarny |
| Produkcja: | Kucie / Kucie | ||
| Podkreślić: | Polerowany okrągły pręt wolframu,99,95% wysokiej czystości okrągły pręt wolframu |
||
W przypadku pręta wolframowego poniżej znajduje się normalna forma wymiaru pręta wolframowego.W przypadku specjalnego wymiaru prosimy o kontakt telefoniczny.
| przedmiot | powierzchnia | średnica/mm | długość/mm | czystość | gęstość (g/cm³) | metoda produkcji | ||
| Dia | tolerancja | L | tolerancja | |||||
| pręt wolframowy | mielić | ≥3-25 | ±0,05 | <5000 | ±2 | ≥99,95% | ≥19,1 | hulanie |
| >25-150 | ±0,1-0,2 | <2000 | ±2 | ≥99,95% | ≥18,8 | kucie | ||
| >150 | ±0,5 | <800 | ±2 | ≥99,95% | ≥18,5 | spiekanie | ||
| czarny | ≥3-25 | ±2 | <5000 | ±2 | ≥99,95% | ≥19,1 | hulanie | |
| >25-150 | ±3 | <2000 | ±2 | ≥99,95% | ≥18,8 | kucie | ||
| >150 | ±5 | <800 | ±2 | ≥99,95% | ≥18,5 | spiekanie | ||
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Jiajia
Tel: 15138768150
Faks: 86-0379-65966887