Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Kształt: | Okrągły kwadrat | Skład chemiczny: | Pon 99,95% |
---|---|---|---|
Rodzaj: | Materiał z metali nieżelaznych | Gęstość: | 10,2 g/cm3 |
Rozmiar: | 10-100mm | Stan: schorzenie: | Wyżarzony próżniowo |
Podanie: | Przemysł | Materiał: | molibden |
Czystość: | 99,96% | Nazwa produktu: | cel molibdenowy |
Certyfikat: | ISO9001:2015 | Stosowanie: | szkło przewodzące, obrotowe systemy powlekania |
High Light: | fotoelektronowy cel rozpylania molibdenu,okrągły cel rozpylania molibdenu,półprzewodnikowy cel molibdenu |
1. Klasa: MO1.MO2
2. Czystość :>=99,95%
3. Charakterystyka:
Temperatura topnienia: 2610°C
Temperatura wrzenia:5560°C
Gęstość: 10,2 g/cm3
Wysoka jakość, urabialność
4. Certyfikat: ISO9001: 2008
5. Cecha produktu: wysoka temperatura topnienia, wysoka gęstość, odporność na utlenianie w wysokiej temperaturze, długa żywotność, odporność na korozję ..
6. Dane techniczne:
Grubość (mm) |
Tolerancja grubości | Szerokość (mm) |
Tolerancja szerokości | Długość (mm) |
Tolerancja długości |
0,10~0,30 | ±0,01 | ≤350 | ±2 | ≤1300 | ±5 |
0,31~2,00 | ±0,05 | ≤600 | ±5 | ≤1300 | ±5 |
2.01~3.00 | ±0,08 | ≤400 | ±3 | ≤1000 | ±5 |
3,01~4,00 | ±0,10 | ≤400 | ±3 | ≤1000 | ±5 |
7. Zastosowania: Służy do produkcji łodzi do spiekania, elementów grzejnych pieców wysokotemperaturowych i osłon termicznych.mikroelektroniczny, płaski wyświetlacz, przechowywanie danych, powłoka ze szkła optycznego i inne branże.
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8618939008257