Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
break: | Podrobiony | Materiał: | tantal niobu |
---|---|---|---|
Czystość: | Dostosuj | Funkcja: | Odporność na wysoką temperaturę |
High Light: | Przemysł chemiczny Stopy niobu,arkusz stopu niobu Ta Nb tantalu,arkusz stopów niobu |
1. Instrument elektroniczny
2. Przemysł Przemysł stalowy
3. Przemysł chemiczny
4. Energetyka atomowa
5. Lotnictwo kosmiczne
6. Węglik spiekany
7. Leczenie medyczne
Nazwa produktu | Obietnica fabryczna Jakość blachy ze stopu tantalu i niobu Cena za kg | |||
Czystość | dostosowane | |||
Standard | ASTM B708, GB/T 3629 | |||
Rozmiar | Pozycja | Grubość (mm) | Szerokość (mm) | Długość (mm) |
Folia | 0,01-0,09 | 30-150 | >200 | |
Arkusz | 0,1-0,5 | 30-609.6 | 30-1000 | |
Płyta | 0,5-10 | 20-1000 | 50-2000 | |
Stan: schorzenie | 1. Walcowane na gorąco / walcowane na zimno ; 2. Czyszczenie alkaliczne ; 3. Polerowanie elektrolityczne ; 4.Obróbka, Szlifowanie; 5. Wyżarzanie odprężające | |||
Właściwości mechaniczne (wyżarzony) |
Klasa (UNS) |
Wytrzymałość na rozciąganie min psi (MPa) |
Minimalna siła plonu , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , psi(Mpa)(2%) |
Wydłużenie min,% (1 cal długość miernika) |
Czysta Ta (R05200, R05400) | 30000(207) | 20000(138) | 20 | |
Ta-10W(R05255) | 70000(482) | 60000(414) | 15 | |
Ta-2,5W(R05252) | 40000(276) | 30000(207) | 20 | |
Ta-40Nb(R05240) | 35000(241) | 20000(138) | 25 |
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8618939008257