Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
break: | Podrobiony | Materiał: | Tantal |
---|---|---|---|
Czystość: | ponad 99,95% | Funkcja: | wysoka twardość |
High Light: | ASTM B365 Tantal ze stopu wolframu,folia ze stopu wolframu,blacha ze stopu tantalu z wolframu |
ASTM B365 Standardowa folia ze stopu wolframu tantalowego do zastosowań przemysłowych
Klasa (UNS) | Wyżarzony | ||
Wytrzymałość na rozciąganie min, psi (MPa) | Granica plastyczności min, psi (MPa) (2%) | Wydłużenie min, % (długość 1 cala) | |
Czysta Ta (RO5200, RO5400) | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
Ta-10W (RO5255) | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
Ta-2,5W (RO5252) | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
Ta-40Nb (RO5240) | 35000 (241) | 20000 (138) | 25 |
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8618939008257