Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
break: | Podrobiony | Materiał: | Tantal |
---|---|---|---|
Gęstość: | 16,6 g/cm3 | Czystość: | ponad 99,95% |
Powierzchnia: | Obyty | Podanie: | przemysł wysokotemperaturowy |
Podkreślić: | Drut tantalowy 16,6 g / cm3,drut tantalowy dla przemysłu chemicznego |
czystość 99,95% drutu tantalowego konfigurowalny towar w wylocie magazynowym stock
Podanie
1. Instrument elektroniczny
2. Przemysł Przemysł stalowy
3. Przemysł chemiczny
4. Energetyka atomowa
5. Lotnictwo kosmiczne
6. Węglik spiekany
7. Leczenie medyczne
Materiał | drut tantalowy |
Czystość | 99,95% |
Stopień | R05200, R05400, R05252, RO5255, R05240 |
Standard | GB/T 26012 |
Powierzchnia | 1.Walcowane na gorąco/Walcowane na zimno 2.Czyszczenie alkaliczne 3.Poler elektrolityczny 4.polerowany |
Podanie | Przemysł instrumentów elektronicznych, przemysł stalowy, przemysł chemiczny, energetyka atomowa, Lotnictwo kosmiczne, węglik spiekany, leczenie medyczne; |
Funkcja | Dobra ciągliwość Dobra plastyczność Doskonała kwasoodporność Wysoka temperatura topnienia, wysoka temperatura wrzenia Bardzo małe współczynniki rozszerzalności cieplnej Dobra zdolność pochłaniania i uwalniania wodoru |
Osoba kontaktowa: Ms. Jiajia
Tel: 15138768150
Faks: 86-0379-65966887