Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
break: | Podrobiony | Materiał: | Molibden |
---|---|---|---|
Czystość: | ponad 99,95% | Funkcja: | Odporność na wysoką temperaturę |
High Light: | Arkusz molibdenu lantanu,arkusz molibdenu ISO9001 2008,arkusz molibdenu o wysokiej czystości |
blacha molibdenowo-lantanowa rzadkie metale dostosowana cena wyjściowa o wysokiej czystości
Wprowadzenie
Nazwa: | Molibden lantan/Arkusz MLa | |||||||||
Czystość: | Mo≥99,5%, można regulować | |||||||||
Gęstość: | ≥10.2g/cm3 | |||||||||
Powierzchnia: | czarny, wytrawianie kwasem, czyszczenie alkaliczne, polerowane, jasne; | |||||||||
Wymiar | Średnica | Maksymalna długość | ||||||||
<10 | 2500 | |||||||||
10-30 | 2000 | |||||||||
30-60 | 1500 | |||||||||
60-100 | 1000 | |||||||||
100-200 | 600 | |||||||||
>200 | według Twójwymagania. | |||||||||
Czystość (w/%) |
Glin | Bi | Ca | Płyta CD | Fe | La | Mg | Ni | ||
<0,0001 | <0,0001 | <0,001 | <0,001 | 0,0027 | 0,62 | <0,0001 | 0,0020 | |||
P | Pb | Sb | Si | Sn | do | N | O | |||
<0,001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,001 | <0,0001 | 0,0022 | <0,0020 | 0,088 | |||
Podanie | Stosowany w przemyśle szklarskim, w przemyśle ziem rzadkich, przemyśle włókien ogniotrwałych i tak dalej.i używany jako materiał próżniowy, katoda do emitowania rur i elektrody wysokotemperaturowe itp. |
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8618939008257