Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
break: | Podrobiony | Materiał: | Stop tantalu |
---|---|---|---|
Powierzchnia: | surowa ziemia | Korzyść: | wysoka plastyczność |
Gęstość: | 16,6 g/cm3 | Czystość: | ponad 99,95% |
High Light: | ISO9001 Tantal Round Bar,Tantal Round Bar Wysoka temperatura wrzenia |
Pręt tantalowy dostosowany do fabrycznego wylotu o wysokiej ciągliwości chropowatości o wysokiej czystości
Podanie
Tantal może zastąpić stal nierdzewną w urządzeniach do wytwarzania różnych kwasów nieorganicznych, a jego żywotność można wydłużyć dziesiątki razy.
Kondensatory są głównym obszarem zastosowania tantalu.Kondensatory elektrolityczne wykonane z tantalu mają zalety dużej pojemności, małych rozmiarów i dobrej niezawodności.
Element | R05200 (%, maks.) | R05400 (%, maks.) |
do | 0,01 | 0,01 |
O | 0,015 | 0,03 |
N | 0,01 | 0,01 |
H | 0,0015 | 0,0015 |
Fe | 0,01 | 0,01 |
Mo | 0,02 | 0,02 |
Nb | 0,1 | 0,1 |
Ni | 0,01 | 0,01 |
Si | 0,005 | 0,005 |
Ti | 0,01 | 0,01 |
W | 0,05 | 0,05 |
Właściwości mechaniczne
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8618939008257