|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
break: | Podrobiony | Materiał: | Cyrkon |
---|---|---|---|
Gęstość: | 6,5 g / cm3 | Funkcja: | wysoka twardość |
Czystość: | ponad 99,95% | Podanie: | przemysł wysokotemperaturowy |
Podkreślić: | ZR0900 Zr Zirconium Plate,Anti Corrosion Zr Zirconium Plate,ZR0900 Zirconium Plate |
Specyfikacja Dostosowywanie
fracht według ilości i wymagań klienta.
Korzyść:
Skład chemiczny: z rurki/rury cyrkonowej
Stopień | Skład pierwiastków (%)< | ||||||||
Zr+Hf | Hf | Fe+Cr | Sn | H | N | do | Nb | O | |
R60702 | 99,2 | 4,5 | 0,20 | -- | 0,005 | 0,025 | 0,05 | -- | 0,16 |
R60703 | 98 | 4,5 | -- | -- | --0,005 | 0,025 | -- | -- | -- |
R60704 | 97,5 | 4,5 | 0,20~0,40 | 1,0~2,0 | 0,005 | 0,025 | 0,05 | -- | 0,18 |
R60705 | 95,5 | 4,5 | 0,2 | -- | 0,005 | 0,025 | 0,05 | 2,0 ~ 3,0 | 0,18 |
R60706 | 95,5 | 4,5 | 0,2 | -- | 0,005 | 0,025 | 0,05 | 2,0 ~ 3,0 | 0,18 |
Osoba kontaktowa: Ms. Jiajia
Tel: 15138768150
Faks: 86-0379-65966887