Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
break: | Podrobiony | Materiał: | Molibden |
---|---|---|---|
Gęstość: | 10,2 g / cm3 | Czystość: | ponad 99,95% |
Powierzchnia: | mielenie / walcowanie na zimno / wytrawianie / czyszczenie alkaliczne | Podanie: | Piec próżniowy |
High Light: | 99,95% Czystość Metal molibdenowy,odporność na wysokie temperatury płyty molibdenowej |
99,95% czystość Dostosowana płyta molibdenowa odporna na wysoką temperaturę toczenie trawienie alkaliczne czyszczenie powierzchni gruntu
Podanie
Płyta molibdenowa jest stosowana w elektronice, lotnictwie, przemyśle lotniczym, elektrycznym źródle światła, elemencie grzejnym w piecu próżniowym, ekranie izolacji cieplnej, łodzi molibdenowej, tyglu molibdenowym itp.
Firma przyjmuje ekskluzywny proces produkcyjny do produkcji płyt molibdenowych walcowanych na gorąco i na zimno w wysokiej temperaturze, blach i taśm, które zwiększają temperaturę krystalizacji molibdenu o 500 ℃ ~ 700 ℃ i spełniają wymagania materiału ekranu izolacji cieplnej do pieca próżniowego z temperatura 1850 ℃.
Stan powierzchni: czarna tablica, alkaliczna płyta do mycia, polerowana płyta, walcowanie na zimno.
temperatura pracy 1000-1800 ℃
Informacje o produkcie
Pozycja | blacha molibdenowa z Chin |
Standard | ASTM B386, GB/T3876 |
Stopień | Mo1, 361 |
Materiał | 99,95% molibdenu |
Gęstość | 10,2 g/cm3 |
Temperatura topnienia | 2610 stopni celsjusza |
Korzystanie z temperatury | 1400 stopni Celsjusza max. |
Rozmiar | Grubość 0,025 mm min.x szer.600mm max.x dł.3000mm max. |
Przetwarzanie | Walcowane na zimno, wyżarzanie odprężające, walcowane na gorąco Hot |
Kolor | Czarny lub jasny |
Pakiet | Standardowa drewniana skrzynka jako twoja prośba |
Wymagania chemiczne
Element | Ni | Mg | Fe | Pb | Glin | Bi | Si | Płyta CD | Ca | P |
Stężenie(%) | 0,003 | 0,002 | 0,005 | 0,0001 | 0,002 | 0,0001 | 0,002 | 0,0001 | 0,002 | 0,001 |
Element | do | O | N | Sb | Sn | Mo | ||||
Stężenie(%) | 0,01 | 0,003 | 0,003 | 0,0005 | 0,0001 | saldo |
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8618939008257