Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
break: | Podrobiony | Materiał: | Niob |
---|---|---|---|
Gęstość: | 8,6g/cm3 | Czystość: | ponad 99,95% |
Powierzchnia: | Obyty | Funkcja: | wysoka plastyczność |
High Light: | Drut niobu o średnicy 0,6 mm,drut niobowy Dobry materiał nadprzewodnikowy |
Producent niobu Wysokiej jakości drut niobu 99,95% w magazynie
Nazwa towaru | Drut niobu |
Rozmiar | Średnica 0,6 mm |
Powierzchnia | polski i jasny |
Czystość | 99,95% |
Gęstość | 8.57g/cm3 |
Standard | GB/T 3630-2006 |
Podanie | Stal, materiał nadprzewodzący, lotnictwo, energia atomowa itp. |
Korzyść |
1) dobry materiał nadprzewodnikowy 2) Wyższa temperatura topnienia 3) Lepsza odporność na korozję 4) Lepsza odporność na zużycie |
Technologia | Metalurgia proszków |
Czas realizacji | 10-15 dni |
Analiza chemiczna
Element | Odsetek (%) |
do | 0,0034 |
N | 0,0002 |
H | 0,0002 |
O | 0,008 |
Fe | 0,0003 |
Mo | <0,0001 |
Ni | 0,0001 |
Ti | <0,0001 |
Si | <0,0001 |
Ta | 0,0399 |
W | <0,001 |
Nb | >=99,95% |
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8618939008257