Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
break: | Podrobiony | Materiał: | wolfram tantalowy |
---|---|---|---|
Gęstość: | Dostosowywanie | Czystość: | ponad 99,95% |
Powierzchnia: | Obyty | Funkcja: | duża gęstość |
High Light: | ASTM B708 Stopy tantalu,stopy tantalu Ta10w,płyta ze stopu tantalu wolframu |
Ta10w Ta2.5w Tantal Tungsten Metal Alloy blacha o wysokiej czystości
fajedzenie
R05200, niestopowy tantal, piec z wiązką elektronów lub do wytapiania łukiem próżniowym lub oba,
R05400, niestopowy tantal, konsolidacja metalurgii proszków,
R05255, stop tantalu, 90 % tantalu, 10 % wolframu, piec z wiązką elektronową lub wytop próżniowy łukowy, lub oba,
R05240 Stop tantalu, 60% tantal, 40% kolum, piec z wiązką elektronów lub wytop próżniowy łukowy lub oba.
Ta10w Ta2.5w Blacha ze stopu metali tantalowych z wolframu
99,95% informacji o produkcie w postaci arkuszy tantalu
Materiał | tantal wolfram . , , , , , , , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , |
Stopień | Ta-2,5W, Ta-10W |
Standard | ASTM B708 |
Rozmiar | T0.1mm min.W680mm max.L3000mm max |
Podanie | Przemysłowe, elektroniczne, medyczne |
Opakowania | Standardowa skrzynka ze sklejki eksportowej lub na zamówienie |
99,95% arkusz tantalu adostępny rozmiar
Grubość (mm) | Szerokość (mm) | Długość (mm) | |
Folia | 0,01-0,09 | 30-150 | >200 |
Arkusz | 0,1-0,5 | 30-609,6 | 30-1000 |
Tablica | 0,5-10 | 50-1000 | 50-2000 |
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8618939008257